Mihai Maerean, Slobozia
ID:1005
Rezultate la Concursul de programare Bursele Agora:| Numarul revistei | Etapa | Problema | Titlu | Punctaj | Suma | Procentaj | Loc | Loc in etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1999, 9/6 | 1 | CR1P1 | Volumul piramidei | 100 | ||||
| CR1P2 | Dansul fluturilor | 13 | ||||||
| CR1P3 | Hambar | 58 | 171 | 57% | 46 | 46 | ||
| Nov 1999, 9/7 | 2 | CR2P1 | Factorial | 30 | ||||
| CR2P2 | Spiridusi | 95 | ||||||
| CR2P3 | Submultime de suma data | 30 | 155 | 52% | 25 | 19 | ||
| Dec 1999, 9/8 | 3 | CR3P1 | Blocaje | 10 | ||||
| CR3P2 | Numere prime | 60 | ||||||
| CR3P3 | Joc | 00 | 70 | 23% | 22 | NA | ||
| Ian 2000, 10/1 | 4 | CR4P1 | Labirint | 10 | ||||
| CR4P2 | Startrek | 12 | ||||||
| CR4P3 | Ordonare | 00 | 22 | 7% | NA | NA | ||
| Feb 2000, 10/2 | 5 | CR5P1 | Triunghi | 80 | ||||
| CR5P2 | Beculete | 70 | ||||||
| CR5P3 | Multiplu | 100 | 250 | 83% | 23 | |||
| Mar 2000, 10/3 | 6 | CR6P1 | Galbeni | 45 | ||||
| CR6P2 | Rubik | 5 | ||||||
| CR6P3 | Expresie | 55 | 105 | 35% | 19 | 10 | ||
| 773 | 43% | 19 |


Clasamentul final "Concursul Bursele Agora"
| Nr.Crt | Nume | Localitate | Punctaj |
| 1 | Adrian Cārcu | Bistrita | 1528 |
| 2 | Mihai Patrascu | Craiova | 1480 |
| 3 | Ioana Ileana | Alba Iulia | 1353 |
| 4 | Cristian Cadar | Bucuresti | 1295 |
| 5 | Mihai Stroe | Bucuresti | 1281 |
| 6 | Daniel Dumitran | Bucuresti | 1229 |
| 7 | Vlad Vālceanu | Arad | 1190 |
| 8 | Ciprian Baicu | Dr. Tr. Severin | 1126 |
| 9 | Csaba Patcas | Oradea | 1108 |
| 10 | David Andrei | Rm. Vālcea | 1048 |
| 11 | Gabriel Pārvan | Rm. Sarat | 1012 |
| 12 | Cosmin Silvestru Negruseri | Bistrita | 980 |
| 13 | Gabriel Erzse | Oradea | 978 |
| 14 | Marian Anghel | Buftea | 961 |
| 15 | Victor Asavei | Dr. Tr. Severin | 955 |
| 16 | Virgil Serbanuta | Bucuresti | 844 |
| 17 | Cristian Alexandrescu | Botosani | 844 |
| 18 | Mihai Dondera | Bucuresti | 811 |
| 19 | Mihai Maerean | Slobozia | 773 |
| 20 | Ciprian Cana | Vaslui | 756 |